Wichtigste Fördermöglichkeiten im Überblick und Beispiele realisierter Projekte
Ergebnisdiskussion Touristisches Wegenetzkonzept am 24.03.2010
Ausbildungs- und Praktikafibel 2009/2010 siehe auch unter "Region", "Wirtschaftsnah", "Berufsbildung"
Orgelsommer 2010 im Elbe-Röder-Dreieck
Tag des offenen Denkmals 2010 im Elbe-Röder-Dreieck
01.08.-01.10.2010, Ausstellung Natur und Mensch von Veronika Schubert, Altes Schloss Zabeltitz, Tel.: 03522/5233-0
Festwochenende 777 Jahre Zeithain, 10.-12.09.2010, Infos: Gemeindeverwaltung Zeithain, Tel.: 03525/76620
Großer Trödelmarkt, Insel Frauenhain, 11.09.2010, Infos: Gemeinde Röderaue, Tel.: 035263/668-0
Unterrichtsstunde wie in alten Zeiten, Schulmuseum Wildenhain, ganzjährig - Termine auf Anfrage, Tel.: Fr. Einert, Tel.: 03522/504418
Weitere Veranstaltungen im Elbe-Röder-Dreieck gibt es HIER
Kaufen
Wohnangebot | Ort | Größe (m²) | Preis (€) | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
Gewerbe/Wohnen und verschiedene Wohnbaustellen | Mühlenstr. 14 | ca. 140 | Bürgerbüro Zabeltitz | |
Gewerbe/kommunal | Hauptstr. 9 | ca. 250 | Bürgerbüro Zabeltitz | |
verschiedene Wohnungen | Hauptstr. 57 | 46 – 59 | Bürgerbüro Zabeltitz | |
Wohnbaustelle | Hauptstr. 67 | 1.375 | Bürgerbüro Zabeltitz | |
verschiedene Wohnbaustellen | Strauch | 200 – 842 | Bürgerbüro Zabeltitz | |
Wohnbaustelle | Am Bad/Dorfstraße Goltzscha | ca. 1.000 | 21,00 €/m² | Gemeindeverwaltung Nünchritz, Kämmerei |
verschiedene Wohnbaustellen | Auenweg 17 | 524 | 15.720,00 | Gemeindeverwaltung Nünchritz Kämmerei |
Baugrundstück „Wiese Ortsmitte“ mit stark sanierungsbedürftigem Gebäude (geeignet als Wohn- und Geschäftshaus) | Flurstück Nr. 70/4 | 2.227 | 26,00 €/m² | Gemeinde Glaubitz |
Herrenhaus | Am Rittergut 3, Koselitz | Gemeinde Röderaue Tel.: 035263 6680 | ||
5 Baugrundstücke | Am Sportplatz Ost | 523 – 659 | 17.500,00 – 21.000,00 | Gemeinde Röderaue |
4 Baugrundstücke | Frauenhainer Str. | 721 – 821 | 30,00 €/m² | Gemeinde Röderaue |
5 Baugrundstücke | Brunnenstraße | 644 – 722 | 17.000,00 – 20.000,00 | Gemeinde Röderaue |
2 Einfamilienhäuser | Bauernweg oberhalb des Brunnenhofes | 740 | 27.800,00 | Gemeinde Zeithain |
5 Wohnbaustellen | Bauernweg | 950 | 33.100,00 | Gemeinde Zeithain |
4 Wohnbaustellen | An der alten Mühle | Gemeinde Zeithain | ||
58 Wohnbaustellen (EFH) | Neudorf | Gemeinde Zeithain | ||
3 Zimmer Eigentumsanteil | Hauptstr. 79 | 58,5 | Bürgerbüro Zabeltitz | |
je 1 Zimmer Eigentumsanteil | Hauptstr. 81, 83 | 32 | Bürgerbüro Zabeltitz | |
1 Laden (belegt) | Mühlberger Str. 6 | Gemeinde Wülknitz | ||
40 Baugrundstücke | Am Fußweg | 495 – 1486 | 26,00 €/m² zzgl. Erschließungsbeiträge | Gemeinde Wülknitz |
Mieten
Wohnangebot | Ort | Größe (m²) | Preis (€) | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
10 WE in einer Gemeinschaftswohnanlage | Hauptstr. 3 Wohnanlage Brunnenhof | Gemeinde Zeithain | ||
Gewerberäume | Meißner Str. 26a Nünchritz | 115,4 | 5,50€/m² zzgl NK | Gemeindeverwaltung Nünchritz, Kämmerei Tel.: 035265 500- 34 |
4 Zimmer | Pappelweg 3 Gröditz | 97,26 | 438,70€ zzg. NK | |
3 Zimmer | Mittelstr. 22 | 77,00 | 4,50€/m² | Gemeindeverwaltung Nünchritz, Kämmerei |
3 Zimmer | Fr.-Schiller-Str. 3 Gröditz | 66 | 281€ zzgl. NK | Gröditzer Wohnbau eG |
3 Zimmer | Hauptstr. 43 Gröditz | 67,97 | 286,62 zzgl. NK | |
2 Zimmer | Elsterwerdaer Str. 16 Gröditz | 50,52 | 247,81€ zzgl. NK | |
2 Zimmer | Lange Str. 29 Gröditz | 44,49 | 186,86€ zzgl. NK |
Quellen: www.groeditz.de; www.nuenchritz.de, www.zabeltitz.de, www.zeithain.eu, www.roederaue.de, www.gemeinde-glaubitz.de, (Stand: Juli 2009)
Angebote werden laufend ergänzt.
Weitere aktuelle Vermietungsangebote sowie Verkaufsangebote im Elbe-Röder-Dreieck finden Sie unter folgenden Links: